U16 – Risultati e classifica della 3^ giornata di ritorno

U 16 ECCELLENZA – Girone Unico

Risultati 3^ giornata di ritorno

Interglobo Far East Genova – Azimut Pall. Vado 59-86
Auxilium Pall. Torino – Asd Oleggio Junior Basket 81-77
College Basketball – Novipiù Campus Piemonte 73-67
Asd 5 Pari – Basket Galliate Asd 48-44
Bertram Yachts Derthona Basket – A. Dil. Basket Pegli 59-62
Banca Sella Biella – Novipiù Casale 70-72

Riposa PSG Don Bosco Crocetta ASD.

 

CLASSIFICA

P SQUADRA P G V P PF PS
1 COLLEGE BASKETBALL 28 15 14 1 1201 897
2 AZIMUT PALL. VADO 26 14 13 1 1106 809
3 NOVIPIU’ CAMPUS PIEMONTE BASKE 20 14 10 4 1021 736
4 AUXILIUM PALLACANESTRO TORINO 20 15 10 5 1144 1009
5 NOVIPIU’ CASALE 18 13 9 4 961 893
6 BANCA SELLA BIELLA 16 14 8 6 914 874
7 A.DIL. BASKET PEGLI 14 16 7 9 919 1062
8 A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET 12 15 6 9 980 1076
9 INTERGLOBO FAR EAST GENOVA 10 14 5 9 843 980
10 A.S.D. 5 PARI 10 15 5 10 773 933
11 BASKET GALLIATE A.S.D. 6 16 3 13 929 1195
12 BERTRAM YACHTS DERTHONA BASKET 6 15 3 12 862 1043
13 PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. 4 14 2 12 806 952

Leave a Reply