La Novipiù Campus Piemonte Basketball è lieta di annunciare il roster dell’U16 Eccellenza 2018/2019:
| Nome | Cognome | Altezza (cm) | Anno | Ruolo | Provenienza |
| Thomas | Bertino | 169 | 2003 | Playmaker | PMS |
| Luca | Perillo | 176 | 2003 | Playmaker | PMS |
| Gabriele | Nigra | 182 | 2003 | Guardia | PMS/Venaria |
| Giorgio | Corgiat | 183 | 2003 | Guardia | PMS/Venaria |
| Pietro | Ruffato | 184 | 2003 | Guadia | PMS |
| Davide | Ciuffreda | 186 | 2003 | Guardia/Ala | PMS |
| Edoardo | Magnano | 186 | 2003 | Ala | Franzin Val Noce |
| Tommaso | Merello | 187 | 2003 | Playmaker | Alassio |
| Haward | Obakhavbaye | 188 | 2003 | Ala | PMS/San Paolo |
| Mihi | Pop | 188 | 2003 | Ala | PMS/San Paolo |
| Pietro | Bosco | 190 | 2003 | Ala | PMS |
| Emil | May | 190 | 2003 | Ala | PMS |
| Giacomo | De Silvio | 192 | 2003 | Ala | PMS |
| Alessandro | Melchio | 194 | 2003 | Ala | Alter Piossasco |
| Matheus | Semeghini | 198 | 2003 | Ala | Fidenza |







