La Novipiù Campus Piemonte Basketball è lieta di annunciare il roster dell’U15 Eccellenza 2018/2019:
| Nome | Cognome | Altezza (cm) | Anno | Ruolo | Provenienza |
| Lorenzo | Papadia | 165 | 2004 | Playmaker | PMS |
| Alessandro | Della Malva | 173 | 2004 | Guardia | PMS |
| Edoardo | Grimaldi | 175 | 2004 | Guardia | PMS |
| Stefano | Cafasso | 176 | 2004 | Guardia | PMS |
| Valentino | Tagliano | 176 | 2004 | Guadia | Bea Chieri |
| Nicholas | Perillo | 182 | 2004 | Guardia | PMS |
| Augustin | Rabito | 186 | 2004 | Guardia | Oasi Laura Vicuna |
| Luca | Bartoccini | 186 | 2004 | Ala | PMS |
| Daniele | Plaia | 186 | 2004 | Ala | PMS |
| Lorenzo | CUttini | 189 | 2004 | Playmaker | My Basket Genova |
| Karl | Poom | 190 | 2004 | Guarda | Erkmaa |
| Luca | Turrini | 191 | 2004 | Ala | PMS |
| Osatwna | Kesmor | 192 | 2004 | Ala | PMS |







